본문 바로가기 주메뉴 바로가기

T.A.B

사람을 위한 기술, 환경을 위한 기술 탑이엔텍이 만들어 갑니다.

Home

주요사업실적

T.A.B

T.A.B 목록
번호 용역명 연면적(㎡) / 세대수 용역기간 발주처
15 우면 R&D센터 신축공사 2단지 118,289 2013-08-15 ~ 2015-05-31 삼성물산 건설부문
14 지밸리 비즈플라자 PF사업 신축공사 99,957 2013-05-24 ~ 2014-07-31 코오롱글로벌(주)
13 Borouge3 U&O PJT U.A.E 270,00 2013-05-02 ~ 2013-12-31 (주)코암플랜텍
12 세종시 정부청사 3단계 2구역 91,666 2012-12-17 ~ 2014-10-24 대우조선해양 건설(주)
11 필리핀 아레나 PROJECT 74,000 2012-07-25 ~ 2014-02-08 (주)한화건설
10 원마운트 스포츠몰 복합시설 161,401 2012-04-13 ~ 2013-05-31 (주)원마운트
9 신한금융그룹 데이터센터 44,677 2011-12-26 ~ 2013-07-31 (주)한화건설
8 제주 영어교육도시 2차 국제학교 70,211 2011-11-15 ~ 2013-03-31 (주)한화건설
7 The#그린애비뉴 214,633 2010-11-08 ~ 2012-07-31 (주)포스코건설
6 송도 센트로드 복합 업무시설 건립공사 201,571 2009-01-29 ~ 2011-10-31 (주)포스코건설